品牌:GILDEMEISTER? ? 型號:GMX 300 linear ? 類型:加工中心
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
技術參數
| 車削直徑 | 640毫米 |
| 車削長度 | 1585毫米 |
| 控制系統 | 西門子840D |
| 回轉直徑 | 640毫米 |
| 主軸間距 | 1930毫米 |
| 滑臺I-橫向行程 | (X1)550毫米 |
| 滑臺I-縱向行程 | (Z1)1585毫米 |
| Y軸行程 | (Y1)220毫米 |
| B軸 | (B1)240°度 |
| 滑臺II-橫向行程 | (X2)225毫米 |
| 滑臺II-縱向行程 | (Z2)1400毫米 |
| 次主軸行程 | (Z3)1500毫米 |
| 主軸孔徑 | 79毫米 |
| 主軸轉速 | 5000轉/分鐘 |
| 次主軸轉速 | 5000轉/分鐘 |
| 主驅動電機 | (40/100%工作周期)35/25千瓦 |
| 快速移動速度 | (X1/Y/Z1)40/24/70米/分鐘 |
| 快速移動速度 | (X2/Z2)24/40米/分鐘 |
| 銑削主軸轉速 | 12000轉/分鐘 |
| 銑削主軸驅動 | (40/100%工作周期)22/13.2千瓦 |
| 機床尺寸 | 6.7×3.7×3.1米 |
| 總功率需求 | 100千伏安 |
| 機床重量 | 約24噸 |
| 機床運行時間 | 64,333小時 |
| 程序運行時間 | 41,420小時 |
| 主軸運行時間 | 32,272小時 |
| 主軸和次主軸 | 均為C軸 |
| 車銑聯合裝置(HSK-A63),B軸,Y軸 | |
| 120位換刀庫 | |
| 12位置回轉刀塔(底部),所有位置均驅動(10.7千瓦,4000轉/分鐘) | |
| 冷卻單元 | |
| 冷卻液過濾系統容量980升 | |
| 切屑輸送器 | |
| 油霧凈化器 |

Copyright ?2008-2023 西安優瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網站備案號:陜ICP備20002798號-1