
品牌:DIXI? ? 型號(hào):DHP 80 ? 類(lèi)型:加工中心
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
技術(shù)參數(shù)
| Z軸行程 | 1,100毫米 |
| 最大工件重量(中心間) | 1,500千克 |
| X軸行程 | 1,200毫米 |
| Y軸行程 | 1,100毫米 |
| 控制系統(tǒng) | 西門(mén)子Sinumerik 840 D |
| 錐度 | HSK A-100 |
| 換刀位數(shù) | 200 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 12,000轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 進(jìn)給速度范圍 | 0-10,000毫米/分鐘 |
| 快速移動(dòng)速度 | 40米/分鐘 |
| 重量約 | 27,000千克 |
| 大約現(xiàn)場(chǎng)尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 9,300 x 7,100 x 4,100毫米 |
| 工作臺(tái)面積長(zhǎng) x 寬 | 1000 x 800毫米 |
| 線性軸 | |
| X/Y/Z軸行程 | 1,200/1,100/1,100毫米 |
| 托盤(pán)到主軸的Y距離(最小-最大) | 40-1,140毫米 |
| 托盤(pán)中心到主軸的Z距離(最小-最大) | 230-1,320毫米 |
| 工件進(jìn)給 | 0-10,000毫米/分鐘 |
| 快速移動(dòng) | 40,000毫米/分鐘 |
| B軸 | |
| 工作臺(tái)索引角度最小 | 0.0001° |
| 進(jìn)給速率 | 0-10轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 最大扭矩(連續(xù),額定扭矩) | 1,040-1,828牛頓米 |
| 帶內(nèi)冷卻液供應(yīng)的主軸 | |
| 額定主軸電機(jī)功率 | 39千瓦 |
| 最高主軸轉(zhuǎn)速 | 12,000轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 帶有70巴和20升/分鐘冷卻液供應(yīng)的冷卻系統(tǒng) | |
| 自動(dòng)FASTEMS托盤(pán)更換器 | |
| 托盤(pán)存儲(chǔ)位置 | 4 |
| 托盤(pán)尺寸 | 800 x 1,000毫米 |
| 工件尺寸最大 | 直徑1,200毫米 x 高度1,200毫米 |
| 最大工件重量 | 1,500千克 |
| 帶有200個(gè)工具位的換刀器 | |
| 帶有工具識(shí)別系統(tǒng)的裝載站 | |
| 錐度清潔站 | |
| BLUM工具激光測(cè)量 | |
| 最大工具尺寸 | |
| 工具長(zhǎng)度 | 630毫米 |
| 工具直徑 | 125毫米 |
| 工具直徑 | 350毫米(帶有自由側(cè)位置) |
| 工具重量 | 25千克 |

Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1