品牌:HAUSER? ? 型號:S40-400? ? 類型:坐標磨床
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
技術參數
| X軸行程 | 650 [mm] |
| X軸最大行程速度 | 4000 [mm/min] |
| X軸工作進給 | 0 – 1800 [mm/min] |
| Y軸行程 | 450 [mm] |
| Y軸工作進給 | 0 – 1800 [mm/min] |
| Z軸行程 | 130 [mm] |
| Z軸最小行程速度 | 0.5 [mm/min] |
| Z軸最大行程速度 | 12000 [mm/min] |
| Z軸行程頻率 | 最大 4 [Hz] |
| W軸行程 | 500 [mm] |
| C軸速度 | 5 – 250 [rpm] |
| W軸最大行程速度 | 800 [mm/min] |
| U軸行程(徑向進給) | 5.5 [mm] |
| 柱間距離 | 750 [mm] |
| 工作臺長度 | 770 [mm] |
| 工作臺寬度 | 630 [mm] |
| 磨削電機與工作臺間隙 | 585 [mm] |
| 工作臺最大負載 | 500 [Kg] |
| 供電電壓 | 400 [V] |
| 重量 | 4550 [Kg] |
| 包含設備 | |
| 帶靜電空氣過濾器的排氣系統 | |
| 消防系統(需由合格機構評估) | |
| HTG-RWS-60自動帶式過濾冷卻裝置 | |
| x1 MSS(多傳感系統)工具檢測裝置 | |
| x15 砂輪夾具 | |
| x1 磨削電機電纜 | |
| 各種工具 | |
| 完整文檔 |

Copyright ?2008-2023 西安優瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網站備案號:陜ICP備20002798號-1