(數據來源:https://visitors.emo-hannover.de/en/search/)

| EMO2019德國國際機床展 | |
| 國家及地區 | 參展企業數量 |
| 德國 | 815 |
| 意大利 | 233 |
| 中國 | 231 |
| 中國臺灣地區 | 226 |
| 瑞士 | 101 |
| 日本 | 83 |
| 西班牙 | 69 |
| 韓國 | 60 |
| 美國 | 58 |
| 土耳其 | 47 |
| 印度 | 37 |
| 法國 | 32 |
| 捷克 | 31 |
| 奧地利 | 29 |
| 英國 | 26 |
| 荷蘭 | 17 |
| 瑞典 | 16 |
| 波蘭 | 11 |
| 俄羅斯 | 10 |
| 丹麥 | 6 |
| 巴西 | 5 |
| 芬蘭 | 5 |
| 以色列 | 5 |
| 澳大利亞 | 4 |
| 比利時 | 4 |
| 保加利亞 | 3 |
| ?葡萄牙 | 3 |
| 愛爾蘭 | 3 |
| 羅馬尼亞 | 3 |
| 白俄羅斯 | 2 |
| 匈牙利 | 2 |
| 列支敦士登 | 2 |
| 盧森堡 | 2 |
| 加拿大 | 1 |
| 拉脫維亞 | 1 |
| 伊朗 | 1 |
| 克羅地亞 | 1 |
| 馬來西亞 | 1 |
| 挪威 | 1 |
| 馬其頓 | 1 |
| 墨西哥 | 1 |
| 阿根廷 | 1 |
| 塞爾維亞 | 1 |
| 斯洛文尼亞 | 1 |
| 泰國 | 1 |
| 南非 | 1 |
| 共計 | 2194 |
| EMO2023德國國際機床展 | |
| 國家及地區 | 參展企業數量 |
| 德國 | 581 |
| 中國 | 249 |
| 意大利 | 194 |
| 中國臺灣地區 | 143 |
| 瑞士 | 88 |
| 日本 | 68 |
| 土耳其 | 59 |
| 西班牙 | 55 |
| 韓國 | 53 |
| 印度 | 49 |
| 美國 | 37 |
| 奧地利 | 24 |
| 捷克 | 19 |
| 英國 | 18 |
| 法國 | 18 |
| 荷蘭 | 16 |
| 波蘭 | 11 |
| 瑞典 | 10 |
| 以色列 | 8 |
| 丹麥 | 6 |
| 加拿大 | 5 |
| 葡萄牙 | 4 |
| 巴西 | 3 |
| 芬蘭 | 3 |
| 烏克蘭 | 2 |
| 澳大利亞 | 2 |
| 挪威 | 2 |
| 克羅地亞 | 2 |
| 比利時 | 2 |
| 斯洛文尼亞 | 2 |
| 匈牙利 | 2 |
| 墨西哥 | 1 |
| 阿根廷 | 1 |
| 愛爾蘭 | 1 |
| 泰國 | 1 |
| 塞爾維亞 | 1 |
| 愛沙尼亞 | 1 |
| 圣馬力諾 | 1 |
| 哥倫比亞 | 1 |
| 盧森堡 | 1 |
| 希臘 | 1 |
| 斯洛伐克 | 1 |
| 伊朗 | 1 |
| 羅馬尼亞 | 1 |
| 保加利亞 | 1 |
| 共計 | 1749 |
| EMO2025德國國際機床展 | |
| 國家及地區 | 展商數量 |
| 德國 | 508 |
| 中國 | 329 |
| 意大利 | 147 |
| 中國臺灣地區 | 125 |
| 瑞士 | 79 |
| 日本 | 55 |
| 土耳其 | 47 |
| 韓國 | 46 |
| 西班牙 | 45 |
| 印度 | 44 |
| 美國 | 29 |
| 捷克 | 25 |
| 法國 | 21 |
| 荷蘭 | 21 |
| 英國 | 15 |
| 奧地利 | 14 |
| 加拿大 | 13 |
| 瑞典 | 11 |
| 以色列 | 7 |
| 羅馬尼亞 | 7 |
| 比利時 | 6 |
| 丹麥 | 5 |
| 保加利亞 | 3 |
| 巴西 | 3 |
| 克羅地亞 | 3 |
| 波蘭 | 3 |
| 葡萄牙 | 3 |
| 盧森堡 | 2 |
| 法國 | 2 |
| 挪威 | 2 |
| 斯洛伐克 | 2 |
| 阿根廷 | 1 |
| 澳大利亞 | 1 |
| 芬蘭 | 1 |
| 希臘 | 1 |
| 匈牙利 | 1 |
| 愛爾蘭 | 1 |
| 墨西哥 | 1 |
| 斯洛文尼亞 | 1 |
| 圣馬力諾 | 1 |
| 泰國 | 1 |
| 烏克蘭 | 1 |
| 越南 | 1 |
| 共計 | 1634 |
數據整理:西安優瑞莎機械設備有限責任公司運營部
轉載請注明出處!!!

Copyright ?2008-2023 西安優瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網站備案號:陜ICP備20002798號-1