品牌:STUDER? ? 型號:S30-1? 分類:外圓磨床








技術參數
| 中心高 | 125 (180) mm |
| 中心距 | 1000 mm |
| 最大縱向行程 | 700 mm |
| 最大橫向行程 | 255 mm |
| 左砂輪 | ? |
| 直徑 | 400 mm |
| 寬度 | 63 mm |
| 孔徑 | 127 mm |
| 右砂輪 | ? |
| 直徑 | 400 mm |
| 寬度 | 40 mm |
| 孔徑 | 127 mm |
| 頂尖之間最大工件重量 | 130 kg |
| 圓周速度 | 35 m/s |
| 液壓橫向行程 | 60 mm |
| 角位移 | 0-180 ° |
| 轉速無級調速 | ? |
| 從 | 30 rpm |
| 到 | 300 rpm |
| 擺動角 | 90 ° |
| 主軸錐度 | 5 MT |
| 尾座錐度 | 3 MT |
| 工作臺最大傾斜角 | 8.5 ° |
| 進給 | ? |
| X 軸 (橫向) | 0.0012 – 6 mm/min |
| 工作臺速度無級調速 | ? |
| 從 | 50 mm/min |
| 到 | 5000 mm/min |
| 最小自動縱向行程 | 1.5 mm |
| 電壓 50 Hz 3x | 400 V |
| 外磨砂輪電機 | 5.5 kW |
| 機器重量 | 約 2500 kg |
| 機器外形尺寸 | ? |
| 長 | 2750 mm |
| 寬 | 1700 mm |
| 高 | 2000 mm |
| 數顯軸 | 2 |
| 頂尖墊高塊 | 55 |
數據整理:西安優瑞莎機械設備有限責任公司運營部
轉載請標注出處!!!

Copyright ?2008-2023 西安優瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網站備案號:陜ICP備20002798號-1