品牌:DMG MORI ? 型號:NHX6300 ? 類型:加工中心
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
技術參數
| 年份 | 2018年 | |
| 型號 | NHX6300 | |
| 生產小時數 | 429 | |
| 應用類型 | 銑削 | |
| 機器類型 | 加工中心(臥式) | |
| 技術信息 | ||
| 一般數據 | ||
| 測量寬度 | 3930mm | |
| 測量深度 | 5823毫米 | |
| 測量高度 | 3228毫米 | |
| 整機重量 | 18750 KG | |
| 控制單元 | ||
| 主驅動器 | ||
| 主軸轉速范圍 | 8000 l/MIN | |
| 軸數 | 4 | |
| 運動 | ||
| X軸移動 | 1050毫米 | |
| Y軸移動 | 900 MM | |
| Z軸移動 | 1030毫米 | |
| 工作臺 | ||
| 外部長度 | 630mm | |
| 外寬 | 630mm | |
| 臺載 | 1500公斤 | |
| 工具 | ||
| 最大重量 | 30公斤 | |
| 最大刀具長度 | 630mm | |
| 機器優勢 | ||
| 機器技術優勢 | ||
| 4個數控軸(X、Y、Z和B用于工作臺旋轉) | ||
| 最大工件尺寸 | DIM。1050毫米 | |
| 高度 | 1300毫米 | |
| 重量 | 1500公斤 | |
| 兩個托盤和旋轉托盤交換器,托盤工作面各630 X 630 MM | ||
| 托盤更換時間 | 20秒 | |
| 工具存儲容量 | 60個工具(環形) | |
| 從芯片到芯片的換刀時間 | 4.8秒 | |
| 機器狀況良好,可提供完整的文件,可供測試 |

Copyright ?2008-2023 西安優瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網站備案號:陜ICP備20002798號-1